|
|
Mina kursdeltagare
Kontaktpers: | Lars Insulander | Adress: | Strandvägen 29 | Postnr/Ort: | 85466-Sundsvall | Telefon: | 060-572989 |
|
Kontaktpers: | Berit Åkerlund, Dramatea, | Adress: | Engatan 2 | Postnr/Ort: | 811 52-Sandviken | Telefon: | 026-214483 |
|
Kontaktpers: | Niklas Kindström, Mondial | Adress: | Södra Slottsgatan 29B, läg 17 | Postnr/Ort: | 802 33-Gävle |
|
Kontaktpers: | Christer Bergh, Mondial | Adress: | Valbov, 448 | Postnr/Ort: | 81891-Valbo | Telefon: | 026-32204 |
|
Kontaktpers: | Annica Sandberg, ATF- Söderham | Adress: | Kvistv 5 | Postnr/Ort: | 820 20-Ljusne | Telefon: | 0270-67807 |
|
Kontaktpers: | Inger Olsson Hälsinglands muse | Adress: | Storgatan 31 | Postnr/Ort: | 824 31- Hudiksvall | Telefon: | 0650-19600 |
|
Kontaktpers: | Moa Lork-Diseborn Estetiska pr | Adress: | Agöv 9 | Postnr/Ort: | 824 51- Hudiksvall | Telefon: | 0650-14174 | E-post: | mojs123@yahoo.com |
|
Kontaktpers: | Charly Åkerlund Dramatea | Adress: | Engatan 2 | Postnr/Ort: | 811 52-Sandviken | Telefon: | 026-214483. |
|
Kontaktpers: | Per Berg | Adress: | Nedre Åkargatan 74c | Postnr/Ort: | 80251-Gävle | Telefon: | 026-620809 |
|
Kontaktpers: | Charlie Åkerlund | Adress: | Enggatan 2 | Postnr/Ort: | 81152-Sandviken | Telefon: | 026-214483 |
|
Kontaktpers: | Göran Eriksson | Adress: | Flemminggatan 20a | Postnr/Ort: | 80261-Gävle | Telefon: | 026-611717 | E-post: | g.eriksson@musiker.se |
|
Kontaktpers: | Catrin Hällberg | Adress: | Ringvägen 15 | Postnr/Ort: | 81841-Forsbacka | Telefon: | 026-35683 |
|
Kontaktpers: | Pelle Söderberg | Adress: | Kubikenborgsgt 14b | Postnr/Ort: | 85463-Sundsvall | Telefon: | 060-128407 | E-post: | p.soderberg@swipnet.se |
|
Kontaktpers: | Rita Allard | Adress: | Stenbäcken 2122 | Postnr/Ort: | 81693-Ockelbo | Telefon: | 0297-41873 |
|
Kontaktpers: | Helena Söderbäck | Adress: | Norrmursv 11 | Postnr/Ort: | 81631-Ockelbo | Telefon: | 0297-41872 | E-post: | helena.soderback@yahoo.com |
|
Kontaktpers: | Berit Åkerlund | Adress: | Enggatan 2 | Postnr/Ort: | 81152-Sandviken | Telefon: | 026-214483 |
|
|
TOP | |
|